énergie Fitness Zara...
Av. de la Diag., 3, Local 1, 501...
Pl. de John F. Kennedy, 3, 29014 Málaga
El Polideportivo Ciudad Jardín es un centro deportivo Municipal con dirección Pl. de John F. Kennedy, 3, 29014 Málaga . Podrás practicar varios deportes en unas buenas instalaciones en Málaga.
Dirección Polideportivo Ciudad Jardín es: Pl. de John F. Kennedy, 3, 29014 Málaga
Población: Málaga
¿Cómo llegar?
Teléfono: / Correo electrónico: polideportivo:
El Polideportivo Ciudad Jardín tiene:
Además ofrece distintos servicios para todos los malagueños.
Sea cual sea tu edad o nivel, tenemos algo para ti en nuestro centro deportivo. Únete a nosotros para mantenerte activo y saludable.
Las tarifas del Polideportivo Ciudad Jardín son muy variadas dependiendo del deporte y edad así como otras actividades.
Concepto | Base | Concepto | Base |
---|---|---|---|
1. PABELLONES CUBIERTOS | 5. PISTAS DE TENIS | ||
PISTA CENTRAL (Entrenamientos y Montajes) | 30,50 | POR 1 H., MÁX. 4 PERSONAS | 6,50 |
PABELLÓN CUBIERTO DE CIUDAD JARDÍN (Partido competición) | 291,50 | 6. CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA (1 H.) | |
RESTO DE PABELLONES CUBIERTOS (Partido competición) | 109,00 | CON ENERGIA | 30,50 |
ESPECTÁCULOS (Precio por el uso del pabellón durante 3 horas como máximo) | 2.183,50 | SIN ENERGIA | 24,00 |
2. SALAS DE USO DEPORTIVO | 7. CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL | ||
SALA (1 H.) | 28,00 | HORA DE ENTRENAMIENTO | 41,50 |
SALA DE MUSCULACIÓN EL PALO (1 H.) | 39,00 | HORA DE ENERGIA ELECTRICA | 21,00 |
OTRAS SALAS DE MUSCULACIÓN (1 H.) | 45,50 | PARTIDO, SIN ENERGIA | 61,00 |
SALA AERÓBIC LA TRINIDAD (1 H.) | 42,50 | CAMPO DE FÚTBOL 3X3 (1/2 H.) | 4,00 |
SALA ARTES MARCIALES (1 H.) | 45,50 | 8. PISCINAS AL AIRE LIBRE | |
3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN PABELLONES | ENTRADA PISCINA, INFANTIL | 2,00 | |
AULAS, SAL. DE ENSEÑANZA, ETC. (1 H.) | 43,00 | ENTRADA PISCINA, ADULTO | 2,50 |
SALA DE PRENSA (1 H.) | 43,00 | ABONO MENSUAL PISCINA, INFANTIL | 21,50 |
SALA DE RECEPCIONES (1 H.) | 43,00 | ABONO MENSUAL PISCINA, ADULTO | 33,00 |
SALÓN DE ACTOS (1 H.) | 51,50 | 9. PISCINAS CUBIERTAS (1 H.) | |
PROTECCIÓN DE PISTA (Precio por el uso durante 3 días como máximo) | 892,50 | ASOCIACIONES, 1 CALLE | 27,50 |
TATAMIS (Precio por el uso durante 3 días como máximo) | 339,50 | 10. PISTAS DE PADEL (1/2 H.) | |
4. INSTALACIONES AL AIRE LIBRE (1 H.) | PISTA DE CEMENTO | 4,00 | |
PISTA COMPLETA | 12,50 | PISTA DE CRISTAL | |
PISTA TRANSVERSAL | 7,50 | Lunes a viernes hasta las 17:00 horas | 5,00 |
ABONO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE TEMPORADA | Lunes a viernes desde las 17:00 horas, y sábado, domingo y festivo todo el día | 7,50 |
Espero que esta tabla te sea útil.
¿Quieres reservar en el Parking Polideportivo Ciudad Jardín? Se puede reservar clases, pistas deportivas varias en Málaga así como distintas escuelas.
Ainhoa Garcia
Miguel Ángel Merchán Moncayo
Claudio Gabriel Ostera Rolfo
Salvador González
Agustín García Corbacho
osfort
Carlos Longoria
Estas reseñas proporcionan una visión general de las experiencias de los usuarios en el polideportivo, incluyendo aspectos positivos y áreas de mejora.
Cuéntanos tu opinión del Parking Polideportivo Ciudad Jardín. ¿Es fácil reservar en el centro Parking Polideportivo Ciudad Jardín?, ¿Es un buen club para jugar en Málaga?.
Rating google: 4 basada en 25 reviews.
⊗ Todos los Gimnasios en Málaga