énergie Fitness Zara...
Av. de la Diag., 3, Local 1, 501...
Calle las Águedas, 6, 28400 Collado Villalba, Madrid
La Piscina Municipal Collado Villalba con dirección Calle las Águedas, 6, 28400 Collado Villalba, Madrid, situado en la población de Collado Villalba. Practica la natación en cualquiera de sus disciplinas o bien pasa un buen rato de relax en las instalaciones de Piscina Municipal Collado Villalba. D
Nada y disfruta de sus toboganes, chorros o relájate en un ambiente agradable, instalaciones confortables.
Dirección Piscina Municipal Collado Villalba es: Calle las Águedas, 6, 28400 Collado Villalba, Madrid
Población: Collado Villalba
Teléfono: 918 49 87 15 / correo a los administradores de la piscina:
La piscina de verano estará en funcionamiento del 23 de junio hasta el 4 de septiembre, salvo los días 25 y 26 de julio y el 15 de agosto
La Piscina Municipal Collado Villalba ofrece unos vasos y piscinas en buenas condiciones para la práctica de la natación.
Entradas y bonos | Abonados | No Abonados |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,05 € | 5,60 € |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 2,00 € | 4,00 € |
Entrada infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 1,15 € | 2,60 € |
Bono 10 baños adultos | 28,50 € | 45,85 € |
Bono 10 baños: infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior añ 33% | 16,20 € | 29,60 € |
Bono 10 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 8,10 € | 17,30 € |
Bono 20 años adultos | 45,75 € | 71,25 € |
Bono 20 baños: infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior añ 33% | 26,40 € | 45,85 € |
Bono 20 baños: infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 13,20 € | 28,60 € |
Bono mensual piscina cubierta | 61,00 € | 81,45 € |
Entradas y bonos | Abonados | No Abonados |
---|---|---|
Entrada adultos | 3,50 € | 5,10 € |
Entrada infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 2,00 € | 3,10 € |
Entrada infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 1,20 € | 2,10 € |
Bono 10 baños adultos | 28,50 € | 40,75 € |
Bono 10 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 16,20 € | 24,50 € |
Bono 10 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 8,15 € | 12,20 € |
Bono 20 baños adultos | 45,75 € | 61,50 € |
Bono 20 baños infantil, pensionistas y adultos con discapacidad igual o superior al 33% | 26,45 € | 35,65 € |
Bono 20 baños infantil con discapacidad igual o superior al 33% | 13,20 € | 18,40 € |
Las Piscinas Municipales de la localidad tienen una valoración de 3.9 de 1155 reseñas en google.
⊗ Todos los Gimnasios en Collado Villalba