énergie Fitness Zara...
Av. de la Diag., 3, Local 1, 501...
C/ del Dr. Gómez Ulla, 16, 20, 28028 Madrid
El Polideportivo Eva Duarte es un centro Público * Ayuntamiento de Madrid * Distrito de Salamanca (gestión directa por parte del Ayuntamiento)., donde se realizan distintas actividades deportivas en unas grandes instalaciones.
La dirección es: C/ del Dr. Gómez Ulla, 16, 20, 28028 Madrid.
¿Cómo Llegar?
Teléfono: +34913553201
Los horarios de apertura del Polideportivo Eva Duarte son los siguientes:
Maritza Mesa
María Almudena
Pablo
ABONO DEPORTE MADRID | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
|
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID TOTAL | 47,45 € | 38,00 € | 28,50 € | 14,25 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID REDUCIDO | 35,60 € | 28,50 € | * | 10,70 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID FIN DE SEMANA | 23,75 € | 19,00 € | 14,25 € | 7,15 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID USO LIBRE | 29,50 € | 23,60 € | 17,70 € | 8,85 € | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID SALA MULTITRABAJO Y PISTA DE ATLETISMO | 24,00 € | 19,20 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID ACTIVIDAD DIRIGIDA | 35,00 € | 28,00 € | * | * | X |
CUOTA | MENSUAL ABONO DEPORTE MADRID Fam.ILIAR | 81,40 € | X | |||
CUOTA | MENSUAL ZONA TERMAL PARA ABONADOS DEPORTE MADRID | 7,40 € | X |
USO LIBRE | ||||||
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO |
ADULTO (27 a 64 años) |
JOVEN (15 a 26 años) |
INFANTIL (hasta 14 años) |
MAYOR (A partir de 65 años y titulares de la tarjeta Madridmayor.es) | PERSONA CON DISCAPACIDAD | BONIFICACIÓN Fam.ILIA
NUMEROSA |
USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS | |||||
ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS | DESCUBIERTO | TECHADO | CERRADO | CON HIERBA ARTIFICIAL | SIN HIERBA ARTIFICIAL |
PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) Y ROCÓDROMO | 17,00 € | 25,50 € | 38,15 € | ||
PISTA DE BALONCESTO TRES CONTRA TRES | 10,20 € | ||||
PARTIDO EN PISTA POLIDEPORTIVA (BC, BM y similares) DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE
TEMPORADA |
8,50 € |
||||
Cam.PO DE FÚTBOL 11, RUGBY Y BEISBOL | 70,00 € | 45,00 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 11 Y SIMILARES DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 22,50 € | 22,50 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 7 | 35,00 € | 22,50 € | |||
PARTIDO EN Cam.PO DE FÚTBOL 7 DE EQUIPOS FEDERADOS CON TARJETA DE TEMPORADA | 11,25 € | 11,25 € | |||
Cam.PO DE FÚTBOL 5 | 30,50 € | 18,00 € | |||
CALLE DE PISCINA 25 METROS, VASO DE ENSEÑANZA O CALLE DE ATLETISMO | 54,00 € | ||||
PISTA DE TENIS O PADEL | 6,90 € | 8,90 € | |||
⊗ Todos los Gimnasios en Madrid⊗ Descargar Tarifas Municipales 2024 Instalaciones deportivas Madrid
Dos veces seguidas reservando unas pistas y las dos personas encargadas en el momento (diferentes) dando un trato horrible con falta de educación y agresivos. No recomendable.
Polideportivo municipal con pistas de tenis, pádel, pin pon, básquet, etc. Se reserva a través de la web del ayuntamiento y tiene unos precios geniales. Lo malo es que hay días donde la demanda es muy alta y hay que reservar con tiempo. No obstante, está genial!
El polideportivo cuenta con 2 pistas de fútbol/tenis, 1 de baloncesto y 2 pistas de Padel (6’90€/h). Cuenta con vestuario masculino y femenino. Hay taquillas y duchas. Los baños están limpios. La trabajadora, Conchi, es un encanto. Te aclara cualquier duda a cerca de horarios o como reservar.